Цены на печать в Мытищах
Пленка
| ТИП | При объеме 1 – 10м (цена за 1 кв.м) | При объеме 10 – 50м (цена за 1 кв.м) | При индивидуальном просчете (цена за 1 кв.м) |
|---|---|---|---|
| Без ламинации | 1100 | 900 | 700 |
| С ламинацией | 1400 | 1200 | 1000 |
| Без ламинации + контур | 1300 | 1100 | 900 |
| С ламинацией + контур | 1800 | 1600 | 1400 |
| С ламинацией + контур + выборка + монтажка | 2400 | 2200 | 2000 |
| Серая + печать + контур/с ламинацией | 1400 | 1200 | 1000 |
| Напольная с ламинацией | 2000 | 1800 | 1600 |
| Напольная ламинация + контур | 2200 | 2000 | 1800 |
| Перфорированная | 1100 | 900 | 700 |
| Легкосъемная (с ламин. +300р) | 1200 | 1000 | 800 |
| Наклейка светонакопительная (1х0,6 м) | 6000 | 5500 | 5000 |
| Наклейка + контур + смола | 16 000 | 14 000 | 12 000 |
| Улучшенное качество наклеек | + 200р | + 200р | + 200р |
Плоттерная резка
| ТИП | При объеме 1 – 10м (цена за 1 кв.м) | При объеме 10 – 50м (цена за 1 кв.м) | При индивидуальном просчете (цена за 1 кв.м) |
|---|---|---|---|
| Белый плоттер + монтажка | 1200 | 1000 | 800 |
| Цветной плоттер + монтажка | 1400 | 1200 | 1000 |
| Светоотражающий плоттер + монтажка | 1600 | 1400 | 1200 |
| Флуоресцентный плоттер + монтажка | 2600 | 2350 | 2100 |
Бэклит и пластик (таблички, стенды)
| ТИП | При объеме 1 – 10м (цена за 1 кв.м) | При объеме 10 – 50м (цена за 1 кв.м) | При индивидуальном просчете (цена за 1 кв.м) |
|---|---|---|---|
| Бэклит | 1550 | 1300 | 1050 |
| ПВХ 2мм | 2350 | 2100 | 1850 |
| ПВХ 3мм | 2450 | 2200 | 1950 |
| ПВХ 4мм | 2600 | 2350 | 2100 |
| ПВХ 5мм | 2750 | 2500 | 2250 |
| ПВХ 10мм | 3400 | 3150 | 2900 |
| Поликарбонат | 2750 | 2500 | 2250 |
| ПЭТ 2мм | 3000 | 2700 | 2500 |
| ПЭТ 0,7мм | 2750 | 2500 | 2250 |
| Рамка Нельсона пог.м | 1000 | 1000 | 1000 |
Постер
| ТИП | При объеме 1 – 10м (цена за 1 кв.м) | При объеме 10 – 50м (цена за 1 кв.м) | При индивидуальном просчете (цена за 1 кв.м) |
|---|---|---|---|
| Без ламинации | 1100 | 900 | 700 |
| С ламинацией | 1400 | 1200 | 1000 |
Печать на холсте
| ТИП | При объеме 1 – 10м (цена за 1 кв.м) | При объеме 10 – 50м (цена за 1 кв.м) | При индивидуальном просчете (цена за 1 кв.м) |
|---|---|---|---|
| Без ламинации | 1600 | 1400 | 1200 |
Печать баннеров
| ТИП | При объеме 1 – 10м (цена за 1 кв.м) | При объеме 10 – 50м (цена за 1 кв.м) | При индивидуальном просчете (цена за 1 кв.м) |
|---|---|---|---|
| Баннер 440гр | 500 | 450 | 360 |
| Интерьерная печать | 600 | 550 | 500 |
| Сетка | 700 | 600 | 500 |
Фотообои
| ТИП | При объеме 1 – 10м (цена за 1 кв.м) | При объеме 10 – 50м (цена за 1 кв.м) | При индивидуальном просчете (цена за 1 кв.м) |
|---|---|---|---|
| Фотообои (370гр) | 1200 | 1000 | 800 |
| Фотообои (250гр) | 1100 | 900 | 700 |
Конструкции
| ТИП | При объеме 1 – 10шт (цена за 1 кв.м) | При объеме 10 – 50шт | При индивидуальном просчете |
|---|---|---|---|
| Штендер односторонний/двухсторонний | 6500/8500 | 5000/6000 | 4500/5500 |
| Ролл-Ап 85х200/100х200 | 5000/5500 | 5600/5000 | 4200/4600 |
| Прессволл без баннера (конструкция) | 2х1,5м – 5200
2х2м – 5850 | 2х3м – 5850
2х4м – 7150 | 2х5м – 7800
2х6м – 13 000 |
